Update README.md
This commit is contained in:
parent
a80897d58d
commit
41dd78bb83
76
README.md
76
README.md
@ -1,49 +1,93 @@
|
||||
# **[입고] TD 검사기 C 값 납땜 공정 프로그램**
|
||||
# **\[입고] TD 검사기 C 값 납땜 공정 프로그램**
|
||||
|
||||
## 1. 프로그램 개요
|
||||
|
||||
| 항목 | 내용 |
|
||||
| ---------- | ---------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **프로그램 명** | `TDTestExecutor` |
|
||||
| **실행 파일 명** | `DUALSONIC TD Select Tester.exe` |
|
||||
| **설치 위치** | 9층 입구 정면 (수입 검사용), 6층 공장 입구 오른쪽 안쪽 (납땜 공정용) |
|
||||
| **용도** | Transducer(TD)의 검사 및 납땜 전 전류값 측정, 기준 등급(C값) 결정 및 PCB 정보 기록 |
|
||||
| 항목 | 내용 |
|
||||
| ----------- | ---------------------------------------------------------- |
|
||||
| **프로그램 명** | TDTestExecutor |
|
||||
| **실행 파일 명** | DUALSONIC TD Select Tester.exe |
|
||||
| **설치 위치** | 9층 입구 정면 (수입 검사용), 6층 공장 입구 오른쪽 안쪽 (납땜 공정용) |
|
||||
| **용도** | Transducer(TD)의 검사 및 납땜 전 전류값 측정, 기준 등급(C값) 결정 및 PCB 정보 기록 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 프로그램 UI
|
||||
|
||||
| 품질 화면 | 생산1 화면 |
|
||||
| ------------------------ | --------------------------- |
|
||||
| 품질 화면 | 생산1 화면 |
|
||||
| ----------------------------- | ------------------------------ |
|
||||
|  |  |
|
||||
|
||||
| 생산3 화면 | 설정 화면 |
|
||||
| ------------------------ | --------------------------- |
|
||||
| 생산3 화면 | 설정 화면 |
|
||||
| ----------------------------- | ------------------------------ |
|
||||
|  |  |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 기능 요약
|
||||
|
||||
| 기능 | 설명 |
|
||||
| ----------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| **검사 모드 선택** | 품질 / 생산1 / 생산3 등 검사 목적에 따라 라디오 버튼으로 모드 분기 |
|
||||
| **TD 측정** | 시리얼 넘버 입력 → 스코프 설정 → 전류값 측정 → 등급(C값) 판정 |
|
||||
| **C값 계산 및 등급 판정** | 측정된 전류값(R1\~R10) 중 최대값 기준 등급: pro > lux > eye |
|
||||
| **DB 저장** | 측정 결과를 MES(NAS) 서버에 업로드: 결과, 측정값, 기준값 등 포함 |
|
||||
| **설정 저장 기능** | 검사 기준값 및 장비 설정을 config 파일 및 DB에 저장 |
|
||||
| **시리얼 통신** | 장비 및 릴레이 제어: CLS 명령어, 주파수 세팅, 릴레이 on/off, 측정 요청 등 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 검사 순서 흐름도
|
||||
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
[프로그램 실행]
|
||||
↓
|
||||
[frmTD_JIG_Load()]
|
||||
→ Config 파일 로딩, 스코프 초기화, DB 연결
|
||||
↓
|
||||
[로그인 및 검사 모드 선택]
|
||||
↓
|
||||
[시리얼 넘버(S/N) 입력]
|
||||
↓
|
||||
[RunProcess() 호출]
|
||||
→ LoadDB() → ResetRegMeasure() → LoadRegTD()
|
||||
↓
|
||||
[스코프 설정 / 주파수 설정 / 릴레이 설정]
|
||||
↓
|
||||
[더미샷 → 측정샷]
|
||||
↓
|
||||
[RunMeasure()] → 측정값 반환
|
||||
↓
|
||||
[Judgment start] → 측정값 분석 → 등급 판단 (pro/lux/eye)
|
||||
↓
|
||||
[DB 저장]
|
||||
→ MES: 측정 결과 등록
|
||||
→ NAS: 측정 정보 저장
|
||||
→ 오늘 측정 수량 업데이트
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. MES 데이터 저장 구조 (temperature_chambers: 온도 에이징 검사기)
|
||||
|
||||
|
||||
## 5. MES 데이터 저장 구조 (`jomtMES_IQCTbl`, `jomtCartridgeTbl`)
|
||||
|
||||
| 항목명 | 예시 | 설명 |
|
||||
| --------- | ---------------- | ------------------------ |
|
||||
| SerialNum | TD123456789 | TD 시리얼 번호 |
|
||||
| TestDate | 2025-07-01 | 검사 일자 |
|
||||
| ProLuxEye | lux | 측정된 등급 (pro / lux / eye) |
|
||||
| R1\~R10 | 110, 105, ... | 개별 전류값 |
|
||||
| CValue | 123 | 계산된 C값 |
|
||||
| Result | PASS / FAIL | 검사 결과 |
|
||||
| Tester | JOMT01 | 검사자 ID |
|
||||
| CreatedAt | 2025-07-01 09:30 | 등록 시간 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📎 기타 참고 자료
|
||||
|
||||
* 검사 모드별 흐름 및 UI 캡처 이미지
|
||||
* PostgreSQL 저장 함수: `UploadDB_IQC()`, `PostgreResultReg()`
|
||||
* 주요 파일: `frmTD_JIG.vb`, `MysqlModule.vb`, `frmLogin.vb`, `frmMqtt.vb`
|
||||
* 장비 통신 예: `DoCommand()`, `SetRelay()`, `RunMeasure()`
|
||||
* 흐름도 참조: [UML](https://www.plantuml.com/plantuml)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user