Update README.md
This commit is contained in:
parent
8dee67e176
commit
bbcfc2177c
@ -28,7 +28,6 @@
|
|||||||
| **포트별 측정 시작/정지** | 각 채널별 상태에 따라 시작(`start`), 진행(`play`), 중지(`middleStop`, `endStop`) 처리 및 명령 전송 |
|
| **포트별 측정 시작/정지** | 각 채널별 상태에 따라 시작(`start`), 진행(`play`), 중지(`middleStop`, `endStop`) 처리 및 명령 전송 |
|
||||||
| **타이머 기반 시간 카운트다운** | 실행 중인 채널의 남은 시간을 1초씩 감소시키며 UI에 남은 시간 표시, 시간이 0이 되면 자동 정지 및 후속 처리 수행 |
|
| **타이머 기반 시간 카운트다운** | 실행 중인 채널의 남은 시간을 1초씩 감소시키며 UI에 남은 시간 표시, 시간이 0이 되면 자동 정지 및 후속 처리 수행 |
|
||||||
| **상태 및 UI 업데이트** | 버튼 텍스트 및 색상 변경, 상태에 따른 기능 활성화/비활성화, 깜빡임 효과 등으로 진행 상황 시각적 표시 |
|
| **상태 및 UI 업데이트** | 버튼 텍스트 및 색상 변경, 상태에 따른 기능 활성화/비활성화, 깜빡임 효과 등으로 진행 상황 시각적 표시 |
|
||||||
| **데이터 기록 및 전송** | 각 채널 실행 기록을 연도·월별 CSV 파일로 저장, MQTT를 통해 실행 결과 및 상태 데이터 전송 |
|
|
||||||
| **전체 실행/정지 제어** | 전체 내리기/올리기 버튼을 통해 모든 채널의 상태 일괄 전환 및 타이머 제어 |
|
| **전체 실행/정지 제어** | 전체 내리기/올리기 버튼을 통해 모든 채널의 상태 일괄 전환 및 타이머 제어 |
|
||||||
| **초기화 및 종료 처리** | 모든 채널 시간 및 UI 초기화, 종료 시 열려 있는 포트 및 쓰레드 안전 종료 및 정리 |
|
| **초기화 및 종료 처리** | 모든 채널 시간 및 UI 초기화, 종료 시 열려 있는 포트 및 쓰레드 안전 종료 및 정리 |
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user