Update README.md
This commit is contained in:
parent
bbcfc2177c
commit
32735e76a5
28
README.md
28
README.md
@ -61,15 +61,35 @@
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 🗃️ 데이터 저장 구조
|
## 🗃️ MES 데이터 저장 구조 (temperature_chambers: 온도 에이징 검사기)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 필드 이름 | 값 예시 | 설명 | PostgreSQL 컬럼명 | PostgreSQL 값/코드 | Null 허용 |
|
||||||
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||
|
| jig_num | 1 | 지그 번호 (nudJigNum.Value) | chNum | chNum | O |
|
||||||
|
| jig_ch | 0 | 채널 번호 (0~10) | chNum | chNum | O |
|
||||||
|
| test_date | 2025-05-09 | 테스트 날짜 (AG_DATE) | AG_DATE | AG_DATE(chNum) | O |
|
||||||
|
| start_time | 14:32:10 | 테스트 시작 시간 (AG_StartTime) | AG_StartTime | AG_StartTime(chNum) | O |
|
||||||
|
| run_time | 0:27:50 | 테스트 경과 시간 (txbEndTime) | txbEndTime | txbEndTime((cmdVal(1))).Text | O |
|
||||||
|
| end_time | 15:00:00 | 테스트 종료 시간 (시스템 시간) | endtime | now | O |
|
||||||
|
| div_num | DIV001 | 메인 장비 SN (AG_Device_SN) | AG_Device_SN | AG_Device_SN(chNum) | O |
|
||||||
|
| cart_num | CART001 | 카트리지 SN (AG_Cart_SN) | AG_Cart_SN | AG_Cart_SN(chNum) | O |
|
||||||
|
| test_result | PASS | 테스트 결과 (PASS / FAIL) | OkNg | OkNg | O |
|
||||||
|
| limit_div_temp | 60 | 디바이스 온도 기준 (txbDevTemp) | txbDevTemp | txbDevTemp.Text | O |
|
||||||
|
| limit_cart_temp | 50 | 카트리지 온도 기준 (txbCartTemp) | txbCartTemp | txbCartTemp.Text | O |
|
||||||
|
| limit_shot | 200 | 샷 수 기준 (txb_limit) | txb_limit | txb_limit.Text | O |
|
||||||
|
| divtemp_start | 36.5 | 디바이스 시작 온도 (txtMain...) | txtMainStartTemp | txtMainStartTemp(Val(cmdVal(1))).Text | O |
|
||||||
|
| divtemp_end | 38.1 | 디바이스 종료 온도 (txtMain...) | txtMainEndTemp | txtMainEndTemp(Val(cmdVal(1))).Text | O |
|
||||||
|
| carttemp_start | 40 | 카트리지 시작 온도 | txtCartStartTemp | txtCartStartTemp(Val(cmdVal(1))).Text | O |
|
||||||
|
| carttemp_end | 48 | 카트리지 종료 온도 | txtCartEndTemp | txtCartEndTemp(Val(cmdVal(1))).Text | O |
|
||||||
|
| run_shot | 201 | 총 샷 수 (txbShotCnt) | txbShotCnt | txbShotCnt(Val(cmdVal(1))).Text | O |
|
||||||
|
| error_code | 0 | 에러 코드 (빈 값 또는 코드, 0=정상) | AG_ERROR | AG_ERROR(chNum) | O |
|
||||||
|
| created_at | 2025-05-09 15:00:00 | 등록 시간 (NOW()) | created_at | NOW() | O |
|
||||||
|
| updated_at | 2025-05-09 15:00:00 | 수정 시간 (NOW()) | updated_at | NOW() | O |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 📎 기타 참고 사항
|
## 📎 기타 참고 사항
|
||||||
|
|
||||||
* 프로그램 시작 시 이전 설정 자동 로딩
|
*
|
||||||
* CSV 형식: `시작시간, 종료시간, 주파수모드, 상태, 에러코드`
|
|
||||||
* COM 포트 설정 가능 (시리얼 통신 기반)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user