Update README.md
This commit is contained in:
parent
b7d74efe42
commit
3de868bf87
13
README.md
13
README.md
@ -60,3 +60,16 @@
|
|||||||
| EFFECT | 6 | True | SET | 0 | White_Pink | 1 |
|
| EFFECT | 6 | True | SET | 0 | White_Pink | 1 |
|
||||||
| | | | | | White_Sky | 2 |
|
| | | | | | White_Sky | 2 |
|
||||||
| | | | | | White_Brown | 3 |
|
| | | | | | White_Brown | 3 |
|
||||||
|
|
||||||
|
## 5. DB 테이블 요약
|
||||||
|
|
||||||
|
| 변수명 | 실제 테이블명 | 주요 컬럼 예시 | 설명 |
|
||||||
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
|
| **ApplyCartDB** | jomtTesterDB.jomtCartridgeTbl | PV_SN, Product_SN, TestStep, Ct_SN, ... | TD 사용 제품 검사 및 등록 정보 |
|
||||||
|
| **ApplyHFTestDB** | jomtTesterDB.jomtHFTestTbl | Product_SN, TestStep, ... | HIFU 검사 이력 |
|
||||||
|
| **ApplyRFTestDB** | jomtTesterDB.jomtRFTestTbl | Product_SN, TestStep, ... | RF 검사 이력 |
|
||||||
|
| **ApplyPD1CntDB** | jomtTesterDB.jomtMES_PD1Tbl | PD1_Date, PD1_InfoTotalCnt, PD1_InfoMaxOk, PD1_InfoMaxNg... | 일일 생산/재사용 수량 집계 |
|
||||||
|
| **ApplyNonTDDB** | jomtTesterDB.jomtNonTDTbl | Product_SN, TestStep, ... | TD 미사용(ALTO 등) 제품 등록 정보 |
|
||||||
|
| **ApplyReturnDB** | jomtTesterDB.jomtReturnTbl | Product_SN, ReturnCount, DataRegDate, DataRegTime, ... | 반품 제품 이력 |
|
||||||
|
| **LoginDB** | jomtAccountDB.jomtTesterUserIDTbl | UserID, UserPW, UserName, ... | 사용자 로그인 정보 |
|
||||||
|
| **InfoRegStateDB** | jomtTesterDB.jomtInfoRegStateTbl | Tray1State ~ TrayNState, UserID, ModelNum, ... | 트레이 상태 저장 |
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user